车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K375/K378 西宁 21:56 郑州 17:10 19小时14分 1403 101 0 185 404
1102B 西宁 12:42 郑州 09:09 20小时27分 1403 86 0 185 283
K171/K174B 西宁 08:42 郑州 05:24 20小时42分 1403 87 0 170 256
T152 西宁 11:29 郑州 05:07 17小时38分 1403 160 0 289 424
T163/T166 西宁 10:08 郑州 02:44 16小时51分 1403 131 0 272 407
T263/T266 西宁 10:08 郑州 02:44 16小时51分 1403 128 0 261 415
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1538/1539 郑州 21:02 阜阳 01:57 4小时55分 381 30 0 57 118
2191/2194 郑州 22:36 阜阳 03:43 5小时7分 381 26 0 59 88
K655/K658 郑州 18:50 阜阳 23:27 4小时37分 381 50 0 91 132
K686/K687 郑州 17:03 阜阳 21:49 4小时46分 381 46 0 83 121
K29/K32 郑州 16:13 阜阳 20:29 4小时39分 381 26 0 51 76
K60/K61 郑州 01:07 阜阳 05:19 4小时20分 381 31 0 58 124
1152/1153 郑州 18:59 阜阳 23:58 5小时12分 381 23 0 49 75
1431/1434A 郑州 20:17 阜阳 00:57 4小时53分 381 26 0 50 96
1431/1434B 郑州 20:17 阜阳 00:57 4小时53分 381 25 0 49 94
由 西宁 到 西安 的车次如下:
1折预定西安酒店,77元/标准间 2折起预定西安酒店[比价] 西宁-西安火车票信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T28 西宁 09:29 西安 20:12 10小时58分 892 86 0 179 267
1102B 西宁 12:42 西安 02:01 13小时19分 892 55 0 118 180
K171/K174B 西宁 08:42 西安 22:20 13小时38分 892 55 0 108 163
K375/K378 西宁 21:56 西安 10:44 12小时48分 892 64 0 118 257
T152 西宁 11:29 西安 23:00 11小时31分 892 102 0 184 270
T163/T166 西宁 10:08 西安 20:49 10小时56分 892 83 0 173 259
T221/T224 西宁 11:13 西安 22:12 11小时14分 892 87 0 185 275
T263/T266 西宁 10:08 西安 20:49 10小时56分 892 81 0 166 264
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K60/K61 西安 17:48 阜阳 05:19 11小时31分 892 73 0 134 289
1152/1153 西安 11:52 阜阳 23:58 12小时6分 892 54 0 114 176
1431/1434A 西安 12:12 阜阳 00:57 12小时56分 892 59 0 115 223
1431/1434B 西安 12:12 阜阳 00:57 12小时56分 892 59 0 113 218